No. | 日付 | 媒体の種類 | 放送チャンネル名 掲載紙/掲載誌 |
見出し/タイトル | 掲載面 |
---|---|---|---|---|---|
162 | 2024/3/30 | 新聞 | 日本経済新聞 埼玉版、千葉版 | (探訪 ググッと首都圏) ナノ医療イノベーションセンター(川崎市) 難治性がん退治に挑む 体内にナノカプセル |
地方面 |
161 | 2024/3/29 | 新聞 | 日本経済新聞 首都圏版、神奈川版 | (探訪 ググッと首都圏) ナノ医療イノベーションセンター(川崎市) 難治性がん退治に挑む 体内にナノカプセル |
地方面 |
160 | 2024/3/28 | Web | 日本経済新聞 電子版 | 難治性がん、「ナノ」カプセルで攻略へ 川崎のiCONM-探訪 ググッと首都圏 | |
159 | 2024/3/28 | Web | 文教速報デジタル版 | iCONM 学術セミナー「新型ナノマシンがもたらす診断イノベーション~安全で環境にやさしい高感度MRI造影剤の開発」を開催 4月3日 | |
158 | 2024/3/26 | Web | 川崎臨海部ニュースレター Vol. 34 | 未来の川崎臨海部を担う人材育成 ~見て・聞いて・知る 川崎の底力~ 立地企業等による体験型学習の取組 | |
157 | 2024/3/26 | Web | 川崎臨海部副読本(小学生用デジタル副読本) | 川崎臨海部 私たちの生活を支える産業の拠点 | |
156 | 2024/3/26 | Web | 川崎臨海部副読本(中学生・高校生用デジタル副読本) | 川崎臨海部 私たちの生活を支える産業拠点 | |
155 | 2024/3/26 | Web | 沖縄タイムス | 未来の川崎臨海部を担う人材育成 | |
154 | 2024/3/26 | Web | 新潟日報 | 未来の川崎臨海部を担う人材育成 | |
153 | 2024/3/26 | Web | 北海道新聞 | 未来の川崎臨海部を担う人材育成 | |
152 | 2024/3/26 | Web | BIGLOBE ニュース | 未来の川崎臨海部を担う人材育成 | |
151 | 2024/3/9 | PodCast | サイエンスラバー | 工学で変える!看護の世界 | |
150 | 2024/3/6 | Web | 医薬通信社 | mRNAの脾臓送達システム開発 より効果的なワクチンへの実用化に期待 東京医科歯科大学の研究グループ | |
149 | 2024/3/5 | Web | 日経バイオテク | ナノ医療イノベーションセンター、「脾臓にmRNAを送り届け、ワクチンへ応用」― 核酸工学を応用したmRNA送達システムの開発 ― | |
148 | 2024/3/5 | Web | 日本の研究.com | 「 脾臓にmRNAを送り届け、ワクチンへ応用 」 ― 核酸工学を応用したmRNA送達システムの開発 ― | |
147 | 2024/3/1 | Web/冊子 | 産業情報かわさき 看民工学コラム⑫ | 「工学研究者が看護現場にやってきた」 川崎市立井田病院看護部 | p.4 |
146 | 2024/2/28 | Web | Chemistry Views | Tumor-Specific Drug Release by “Controlled Escape” | |
145 | 2024/2/12 | 新聞 | ドラッグトピックス | iCONMでの医療の夢を共有 | p.8 |
144 | 2024/2/10 | Web | 麻生区民ニュース | 同時に複数のミッションをこなす看護現場。iCONM/CHANGE市民公開講座 | |
143 | 2024/2/9 | Web | 日経バイオテク | 国内アカデミアなど、バイオと他分野の融合でバイオものづくりを加速 | |
142 | 2024/2/6 | Web/冊子 | iNewsletter 2023 Winter | より少ない投与量でより小さな病変を見つける造影剤の話 | p.3 |
141 | 2024/2/1 | Web/冊子 | 産業情報かわさき 巻頭特集 | 健康X長寿の新たな期待 プロジェクトCHANGE第2回シンポジウム | p.1 |
140 | 2024/2/1 | Web/冊子 | 産業情報かわさき iCONMコラム⑯ | より身体と環境にやさしい画像診断薬の開発 | p.4 |
139 | 2024/1/31 | Report | NIKKEI 懇話会レポート | 川崎の「出島」に集う好学者が市民とつくる健康長寿社会 | |
138 | 2024/1/24 | 新聞 | 化学工業日報 | クラフトンバイオ 高純度mRNAで勝負 | p.5 |
137 | 2024/1/17 | Web | India Education Daily (India) | Breakthroughs In Self-Folding Molecules For Nanosized Contrast Agents And Drug Carriers | |
136 | 2024/1/16 | 新聞 | 化学工業日報 | 緩和能7倍の高分子MRI造影剤を開発 | p.8 |
135 | 2024/1/15 | 専門誌 | 医薬経済 | 医工連携の実践者#107 新規セラノスティックス製剤を開発 | p.24 |
134 | 2024/1/9 | 川崎市看護協会ニュース 111号 | プロジェクトCHANGEとの活動報告 | ||
133 | 2024/1/6 | ラジオ | かわさきFM | 声の年賀状 プロジェクト「CHANGE」に関わる活動報告をラジオで紹介(川崎市看護協会) | |
132 | 2024/1/4 | ラジオ | かわさきFM | 声の年賀状 プロジェクト「CHANGE」の紹介(一木PL) | |
131 | 2024/1/1 | 新聞 | 科学新聞 | 先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業 AMEDの取り組み | p.5 |
130 | 2024/1/1 | 冊子 / Web | 産業情報かわさき | 看民工学コラム⑪ 誰もが簡便に使える看護ケア製品の創出を目指して 一木PL | p.3 |
129 | 2023/12/26 | Web | 日経バイオテク | ナノ医療イノベーションセンター、プログラム医療機器(SaMD)のイノベーションプロセスと産業システム構造を実証的に解明 | |
128 | 2023/12/24 | Web | 日経電子版 | アステラス製薬などのバイオ創薬クラスター、東⻄で躍動 | |
127 | 2023/12/20 | 新聞 | 日経産業新聞 | 創薬クラスター 東西で躍動 | p.1 |
126 | 2023/12/19 | Web | Applied Radiology | Nanosized Contrast Agents Could Enhance MR Imaging | |
125 | 2023/12/16 | 新聞 | 化学工業日報 | 高分子MRI造影剤 緩和能7倍、がん治療対応 | |
124 | 2023/12/15 | 新聞 | 化学工業日報 | 健康長寿テーマに議論 老化制御など先端研究議論 | p.8 |
123 | 2023/12/8 | Web | Swift Telecast | Revealing the landscape of software as a medical device industry | |
122 | 2023/12/7 | Web | ISP.Page | A Breakthrough in Cancer Imaging: Self-Folding Nanoscale Contrast Agent Enhances Tumor Visualization | |
121 | 2023/12/7 | Web | Science Magazine | Revealing the landscape of software as a medical device industry | |
120 | 2023/12/7 | Web | Science Daily | Revealing the landscape of software as a medical device industry | |
119 | 2023/12/7 | Web | Mirage News | Unveiling Landscape of Medical Device Software Industry | |
118 | 2023/12/7 | Web | Medical Press | Revealing the landscape of software as a medical device industry | |
117 | 2023/12/6 | 新聞 | 日刊工業新聞 | MRI造影剤を開発 少ない投与でがん検出 | p.23 |
116 | 2023/12/6 | Web | Pharmatutor | Breakthroughs in Nanosized Contrast Agents and Drug Carriers Through Self-Folding Molecules | |
115 | 2023/12/5 | Web | Verve Times | Advances In Self-Folding Molecules For Nanosized Contrast Agents And Drug Carriers | |
114 | 2023/12/5 | Web | Ivanhoe Broadcast News | Breakthroughs in nanosized contrast agents and drug carriers through self-folding molecules-Click Here – Ivanhoe Broadcast News, Inc. | |
113 | 2023/12/5 | Web | News Medical | Revolutionary self-folding nanoscale MRI agent sharpens cancer imaging | |
112 | 2023/12/4 | Web | EurekAlert! | Breakthroughs in nanosized contrast agents and drug carriers through self-folding molecules | |
111 | 2023/12/4 | Web | Mirage News | Self-Folding Molecules Advance Nano Drug Delivery, Contrast Agents | |
110 | 2023/12/4 | Web | Science Magazine | Breakthroughs in nanosized contrast agents and drug carriers through self-folding molecules | |
109 | 2023/12/4 | Web | Nano Werk News | Breakthroughs in nanosized contrast agents and drug carriers through self-folding molecules | |
108 | 2023/12/4 | Web | StatNano | Breakthroughs in nanosized contrast agents and drug carriers through self-folding molecules | |
107 | 2023/12/4 | Web | Bioengineer.org | Breakthroughs in nanosized contrast agents and drug carriers through self-folding molecules | |
106 | 2023/12/4 | Web | Phys. Org. | Breakthroughs in nanosized contrast agents and drug carriers through self-folding molecules | |
105 | 2023/12/4 | Web | Hitech Glitz | Self-folding molecules promote nano-drug delivery and contrast agents | |
104 | 2023/12/4 | Web | News Wise | Breakthroughs in nanosized contrast agents and drug carriers through self-folding molecules | |
103 | 2023/12/4 | Web | Science Daily | Breakthroughs in nanosized contrast agents and drug carriers through self-folding molecules | |
102 | 2023/12/4 | Web | Lifetechnology.com | Breakthroughs in nanosized contrast agents and drug carriers through self-folding molecules | |
101 | 2023/12/1 | Web | 医薬通信社 | 単一高分子の「自己折りたたみ」に基づく新規 MRI 造影剤を開発 東京工業大学などの研究チーム | |
100 | 2023/12/1 | Web | 日本の研究.com | 単一高分子の「自己折りたたみ」に基づく新規MRI造影剤を開発〜がんの高精度MRI診断と中性子捕捉がん治療を同時に実施可能な基盤技術として期待~ | |
99 | 2023/11/30 | 新聞 | 化学工業日報 | フェロトキュア、細胞死誘導する新規抗がん剤治験へ | p.16 |
98 | 2023/11/28 | 新聞 | 化学工業日報 | 新たな事業を創出するケアイノベーション(下)超高齢社会、技術で支える | p.9 |
97 | 2023/11/27 | 新聞 | 化学工業日報 | 深層学習用い液中のナノ粒子形状を識別 | p.5 |
96 | 2023/11/15 | 新聞 | 日経新聞 首都圏版 | 来たれナース 条件を明示 ~ 川崎市医師会 ネットで募集 | |
95 | 2023/11/14 | 冊子 / Web | KSF i-Newsletter Autumn | くし型のmRNAワクチンの話 | p.2 |
94 | 2023/11/9 | Web | TECH+ | 慶大など、腸炎と生体水素ガス濃度や特定の腸内細菌の関連をマウスで確認 | |
93 | 2023/11/8 | 新聞 | 日本経済新聞 | 慶大と東大、生体の水素ガス濃度と特定の腸内細菌が腸炎病態と相関することを発見 | |
92 | 2023/11/8 | Web | PR TIMES | 【慶應義塾】生体の水素ガス濃度と特定の腸内細菌が腸炎病態と相関することを発見 | |
91 | 2023/11/8 | Web | 日経バイオテク | 慶應義塾大、生体の水素ガス濃度と特定の腸内細菌が腸炎病態と相関することを発見-炎症性腸疾患の発症や治療を予測するセンサー開発に期待- | |
90 | 2023/11/7 | Web | KPAL | COI-NEXT川崎拠点(プロジェクトCHANGE)第2回 シンポジウム | |
89 | 2023/11/7 | 新聞 | 化学工業日報 | 新たな事業を創出するケアイノベーション(上)老年病を過去のものに | |
88 | 2023/11/4 | 雑誌 | 週間東洋経済 | コロナで躍進「mRNA」の底力:がん治療へ応用も。ノーベル賞授与が決まった最先端技術の実力とは | |
87 | 2023/11/1 | 冊子 / Web | 産業情報かわさき 11月号 | 看民工学コラム⑩「老化が進みにくい身体を作るには」 | p.3 |
86 | 2023/11/1 | 日経新聞 | ひと輝く:川崎の看護現場に革新を 一木隆範PL | ||
85 | 2023/10/26 | Web | Maaz Tips | Deep learning solves long-standing challenges in identification of nanoparticle shape | |
84 | 2023/10/26 | Web | Innovations Report | Deep learning solves long-standing challenges in identification of nanoparticle shape | |
83 | 2023/10/26 | Web | Tech+ (Mynabi News) | 東大、液中1粒子観察法と深層学習を融合したナノ粒子特性評価法を開発 | |
82 | 2023/10/26 | Web | Exosome RNA | Deep learning solves long-standing challenges in identification of nanoparticle shape | |
81 | 2023/10/25 | Web | EurekAlert! | Deep learning solves long-standing challenges in identification of nanoparticle shape | |
80 | 2023/10/25 | Web | Phys. Org. | Deep learning solves long-standing challenges in identification of nanoparticle shape | |
79 | 2023/10/25 | Web | Mirage News | Deep Learning Overcomes Nanoparticle Shape Identification Challenges | |
78 | 2023/10/25 | Web | Head Topics | Deep learning solves long-standing challenges in identification of nanoparticle shape | |
77 | 2023/10/25 | Web | Daily Kiran | A Breakthrough in Nanoparticle Evaluation: Unveiling The Shapes with Deep Learning | |
76 | 2023/10/25 | Web | Azo Nano | Deep Learning Tackles Nanoparticle Shape Identification Challenges | |
75 | 2023/10/25 | Web | Pin System (UK) | Deep learning solves long-standing challenges in identification of nanoparticle shape | |
74 | 2023/10/25 | Web | 日本の研究.com | 深層学習でナノ粒子評価の長年の課題を解決 ―ブラウン運動の軌跡からナノ粒子の形状を識別 | |
73 | 2023/10/25 | Web | Nano Werk | Deep learning solves long-standing challenges in identification of nanoparticle shape | |
72 | 2023/10/25 | Web | Star Drive | Deep learning solves long-standing challenges in identification of nanoparticle shape | |
71 | 2023/10/25 | Web | Metro Americas (Germany) | Die Bedeutung der Bewertung der Nanopartikelform unter Verwendung von Deep Learning | |
70 | 2023/10/25 | Web | Metro Americas (Portoguish) | Die Bedeutung der Bewertung der Nanopartikelform unter Verwendung von Deep Learning | |
69 | 2023/10/25 | 雑誌 | 日経サイエンス | mRNA医薬 基礎研究が開いた突破口 | |
68 | 2023/10/13 | 新聞 | 読売新聞 | 地道な基礎研究 30年かけ成果 カリコ氏らノーベル賞 | 14面 |
67 | 2023/10/7 | TV | 日本テレビ ウェークアップ | ||
66 | 2023/10/4 | 新聞 | 化学工業日報 | ノーベル賞のmRNA 供給網担う競争激化 | 8面 |
65 | 2023/10/3 | 新聞 | 日経新聞 | カリコ氏 人類救った。ノーベル賞 国内研究者賛辞」 | 38面 |
64 | 2023/10/3 | 新聞 | 読売新聞 | mRNA 新時代の治療 人体を「薬の工場」に ノーベル賞生理学・医学賞 | |
63 | 2023/10/3 | 新聞 | 産経新聞 | ノーベル賞 がん治療にも応用期待 日本人研究者ら祝福 | 20面 |
62 | 2023/10/3 | 新聞 | 日刊工業新聞 | 深層断面/ノーベル賞にmRNAワクチン コロナ禍収束の切り札 | |
61 | 2023/10/3 | 新聞 | 時事通信 | mRNA技術、多彩な用途=がん治療薬研究も―専門家「可能性は無限」・ノーベル賞 | |
60 | 2023/10/3 | 新聞 | 日刊薬業 | mRNA技術、多彩な用途 がん治療薬研究も―専門家「可能性は無限」・ノーベル | |
59 | 2023/10/3 | 新聞 | 琉球新報 | ノーベル生理学・医学賞カリコさん。さらなる応用期待。親交ある日本人研究者ら | |
58 | 2023/10/3 | 新聞 | 京都新聞 | ノーベル賞にカタリン・カリコさん。親交ある東京医科歯科大・位高教授 | |
57 | 2023/10/3 | 新聞 | 東奥日報 | ワクチン開発 ノーベル賞 日本人の業績貢献 | |
56 | 2023/10/2 | TV | NHK ニュースウォッチ9 | ノーベル生理学・医学賞にカリコ氏ら コロナワクチン開発貢献 | |
55 | 2023/10/2 | TV | テレビ朝日 報道ステーション | クマのぬいぐるみにお金隠し渡米…「mRNA」でノーベル賞 カリコ氏の“数奇な半生” | |
54 | 2023/10/2 | Web | 毎日新聞オンライン | 「多くの人救った」 山中伸弥教授ら祝福 カリコ氏らノーベル賞 | |
53 | 2023/10/2 | Web | 読売新聞オンライン | カリコ氏と15年のつきあい、東京医科歯科大・位高教授「非常に気さくでオープンな人」…mRNAを治療に使う同じ志の研究者 | |
52 | 2023/10/1 | 冊子 / Web | 川崎市看護協会ニュース 110号 | 労働環境改善推進委員会を iCONM で開催 | p.4 |
51 | 2023/9/30 | 新聞 | 日本経済新聞 | 共感で看護現場を改善 川崎のプロジェクト「CHANGE」 高校に出張授業、人材育む | |
50 | 2023/9/26 | Web | 医薬通信社 | 世界が注目するフェロトーシス創薬に挑むフェロトキュアが入居 iCONM with BioLabs | |
49 | 2023/9/7 | 新聞 | 日経産業新聞 | 医療・介護最前線 共感で看護現場を改善 | 10面 |
48 | 2023/9/6 | Web | 東洋経済オンライン | 福島に巨大生産工場、コロナで躍進「mRNA」の底力:「がんワクチン」も進展、官民投資バブルの理由 | |
47 | 2023/9/1 | 冊子 | 産業情報かわさき 9月号 | 巻頭特集 「その人らしく生き、逝く」を支える訪問看護ステーション | p.1-3 |
46 | 2023/9/1 | 冊子 | 産業情報かわさき 9月号 | 看民工学コラム⑨ 研究者と市民をつなぐカフェ | p.4 |
45 | 2023/8/31 | ラジオ | かわさきFM | ぐるっ人川崎 プロジェクト「CHANGE」の概要をラジオで紹介 | |
44 | 2023/8/30 | 新聞 | 日経新聞 首都圏版 | 潜望展望 川崎市の医療産業構想 成長期新興向け施設不足 | 5面 |
43 | 2023/8/1 | 新聞 | 日経新聞 神奈川版 | 川崎市看護協会、工学と連携、機器・技術開発 | 41面 |
42 | 2023/8/1 | 冊子 | 産業情報かわさき 8月号 | iCONMコラム⑬ 孵化したての会社(スタートアップ)育てる環境を | p.3 |
41 | 2023/7/31 | Web | 日経電子版 | 川崎市看護協会、看工連携で機器・技術開発 負担軽減へ | |
40 | 2023/7/25 | Web | がんサイダー.info | がんワクチンの効果を高める櫛形mRNA | |
39 | 2023/7/21 | 冊子 | 川崎市看護協会ニュース 109号 | プロジェクトCHANGEとの取組について | p.3-4 |
38 | 2023/7/21 | Web | Oncology News(オーストラリア) | Cellular immunity of “comb-structured mRNA” as a novel cancer mRNA vaccine | |
37 | 2023/7/20 | Web | メディカルトリビューン | がんワクチンの効果高める「くし型mRNA」 | |
36 | 2023/7/20 | 通信社 | 時事メディカル | がんワクチンの効果高める「くし型mRNA」 | |
35 | 2023/7/17 | Web | 生物通(中国) | “梳状结构mRNA”作为新型肿瘤mRNA疫苗的细胞免疫研究 | |
34 | 2023/7/17 | Web | 转化医学网(中国) | 重磅!最新研究发现可增强“抗癌疫苗”效果的“最佳结构”! | |
33 | 2023/7/16 | Web | Medical Trend | New research finds ‘Best Structure’ to enhance ‘anti-cancer vaccine’ effect! | |
32 | 2023/7/15 | Web | 健康界(中国) | 一个多机构合作开发了一种新的mRNA衍生物,并在小鼠模型中展示了其高细胞免疫诱导的抗癌活性。这种新型mRNA具有梳状结构和牙齿形状的双链RNA,可激活免疫细胞,并在使用黑色素瘤和淋巴瘤模型小鼠的实验中表现出高抗肿瘤作用 | |
31 | 2023/7/14 | Web | 綜合百科(中国) | 梳状结构mRNA作为新型癌症mRNA疫苗的细胞免疫 | |
30 | 2023/7/13 | Web | eCANCER | Cellular immunity of "comb-structured mRNA" as a novel cancer mRNA vaccine | |
29 | 2023/7/13 | Web | Medical Express | Study demonstrates cellular immunity of ‘comb-structured mRNA’ as a novel cancer mRNA vaccine | |
28 | 2023/7/13 | 新聞 | 化学工業日報 | くし型mRNAを開発 | 7面 |
27 | 2023/7/12 | Web | BioIN(韓国) | 짧은 이중 가닥 RNA 보조제로 묶인 빗 구조의 mRNA 백신은 암 치료를 위한 세포 면역성을 극대화합니다 | |
26 | 2023/7/12 | Web | Science Magazine | Cellular immunity of “comb-structured mRNA” as a novel cancer mRNA vaccine | |
25 | 2023/7/12 | Web | Bioengineer.Org | Cellular immunity of “comb-structured mRNA” as a novel cancer mRNA vaccine | |
24 | 2023/7/12 | Web | EurekAlert! | Cellular immunity of "comb-structured mRNA" as a novel cancer mRNA vaccine | |
23 | 2023/7/1 | 冊子 / Web | 川崎市看護協会ニュース 109号 | CHANGEキックオフシンポジウム / あったらいいな大調査 | p.3-4 |
22 | 2023/6/30 | 雑誌 | 産業情報かわさき7月号 | 看民工学コラム⑧ 病院と地域診療のバトンゾーン~地域連携を担う看護師 | p.4 |
21 | 2023/6/29 | 新聞 | 日経産業新聞 | 川崎を医療産業都市に iCONMセンター長 地の利も強調 | 19面 |
20 | 2023/6/27 | Web | 日本経済新聞 電子版 | mRNAで顔面の骨再生 東京医科歯科大 ネズミで確認 | |
19 | 2023/6/27 | 新聞 | 化学工業日報 | mRNA医薬で骨再生 | |
18 | 2023/6/26 | Web | 日経バイオテク | B-MED マイクロニードルでインスリンを放出する「貼るだけ人工膵臓」を開発中 | |
17 | 2023/6/24 | 新聞 | 日本経済新聞 神奈川版 | 川崎臨海部で科学イベント | 26面 |
16 | 2023/6/21 | 新聞 | 日本経済新聞 神奈川版 | 川崎を医療産業都市に 健康長寿社会へ市民還元 | 26面 |
15 | 2023/6/20 | 通信社 | 内外教育(時事通信) | 【あすの教育】坂元昇川崎市立看護大学長に聞く─地域の一員の看護師養成 | |
14 | 2023/6/10 | 新聞 | 東京読売新聞 | 住民 患者役で演習協力 川崎市立看護大 コミュニケーション学ぶ | |
13 | 2023/6/9 | 新聞 | 読売新聞 | 在宅看護 未来像を語る 道具や方法 研究者らと | 20面 |
12 | 2023/6/8 | 新聞 | 東京読売新聞 | 川崎市立看護大に大学院 25年度の開設目指す | |
11 | 2023/6/7 | Web | 日経バイオテク | ナノ医療イノベーションセンター、東京大、川崎市産業振興財団及び川崎市がナノ医療及び看護ケアイノベーションの推進と普及に関する基本協定を締結 | |
10 | 2023/6/5 | 新聞 | 化学工業日報 | 産振財団 米VCが活動開始 創薬シーズ事業化支援 | 6面 |
9 | 2023/6/2 | 新聞 | 日本経済新聞 首都圏版 | 米国の企業支援会社と連携 川崎市事業が始動 | 35面 |
8 | 2023/6/1 | Web | 日本経済新聞 電子版 | 米医薬系スタートアップ育成企業、川崎で活動開始 | |
7 | 2023/5/31 | Web | 日本経済新聞 電子版 | 東大・川崎市産業振興財団・川崎市、ナノ医療及び看護ケアイノベーションの推進と普及に関する基本協定を締結 | |
6 | 2023/5/31 | 雑誌 | 産業情報かわさき6月号 | プロジェクトCHANGE 国際展開を見据えて | p.3 |
5 | 2023/5/24 | Web | 日経バイオテク | 川崎市で「COINS」に続く研究開発プロジェクト「CHANGE」が始動 | |
4 | 2023/4/27 | 雑誌 | 産業情報かわさき5月号 | 看民工学コラム⑦ 川崎市立看護大学 荒木田副学長 | p.4 |
3 | 2023/4/27 | 雑誌 | 産業情報かわさき5月号 | プロジェクトCHANGE キックオフシンポジウム開催 | p.1-3 |
2 | 2023/4/19 | Web | サイエンス学びラボ | 未来の医療を変えていくために プロジェクトCHANGEと高校生のワークショップ | |
1 | 2023/4/1 | 冊子 / Web | 川崎市看護協会ニュース 108号 | 看護の現場の「あったらいいな」で新人ワークショップ開催 | p.4 |
公益財団法人 川崎市産業振興財団
ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)